Aici găsești datele când va avea loc Algol Minima, adică momentul când steaua fixă Algol va avea strălucirea minimă (magnitudine +3.4 față de +2.1 cât are în mod obișnuit).
Tranzite
12 decembrie 2023, 0:57:23 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România
decembrie 2023
Data | Ora (UT) |
---|---|
3 decembrie 2023 | 16:10 |
6 decembrie 2023 | 12:59 |
9 decembrie 2023 | 9:47 |
12 decembrie 2023 | 6:36 |
15 decembrie 2023 | 3:25 |
18 decembrie 2023 | 0:14 |
20 decembrie 2023 | 21:03 |
23 decembrie 2023 | 17:52 |
26 decembrie 2023 | 14:41 |
29 decembrie 2023 | 11:30 |
Ora calculată reflectă timpul universal. Pentru ora României trebuie să adaugi 2 ore, sau 3 ore dacă este în funcțiune ora de vară.