Aici găsești datele când va avea loc Algol Minima, adică momentul când steaua fixă Algol va avea strălucirea minimă (magnitudine +3.4 față de +2.1 cât are în mod obișnuit).
Tranzite
12 ianuarie 2025, 23:51:35 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România
ianuarie 2025
Data | Ora (UT) |
---|---|
2 ianuarie 2025 | 8:52 |
5 ianuarie 2025 | 5:41 |
8 ianuarie 2025 | 2:30 |
10 ianuarie 2025 | 23:19 |
13 ianuarie 2025 | 20:08 |
16 ianuarie 2025 | 16:57 |
19 ianuarie 2025 | 13:46 |
22 ianuarie 2025 | 10:35 |
25 ianuarie 2025 | 7:25 |
28 ianuarie 2025 | 4:14 |
31 ianuarie 2025 | 1:03 |
Ora calculată reflectă timpul universal. Pentru ora României trebuie să adaugi 2 ore, sau 3 ore dacă este în funcțiune ora de vară.