Aici găsești datele când va avea loc Algol Minima, adică momentul când steaua fixă Algol va avea strălucirea minimă (magnitudine +3.4 față de +2.1 cât are în mod obișnuit).
Tranzite
9 septembrie 2024, 2:40:9 (GMT+3) 44°26’N 26°06’E
București, România
septembrie 2024
Data | Ora (UT) |
---|---|
1 septembrie 2024 | 1:53 |
3 septembrie 2024 | 22:42 |
6 septembrie 2024 | 19:30 |
9 septembrie 2024 | 16:19 |
12 septembrie 2024 | 13:08 |
15 septembrie 2024 | 9:56 |
18 septembrie 2024 | 6:45 |
21 septembrie 2024 | 3:34 |
24 septembrie 2024 | 0:23 |
26 septembrie 2024 | 21:11 |
29 septembrie 2024 | 18:00 |
Ora calculată reflectă timpul universal. Pentru ora României trebuie să adaugi 2 ore, sau 3 ore dacă este în funcțiune ora de vară.