Punctele mijlocii se calculează matematic, ele aflându-se la mijlocul distanței dintre două planete. Sunt puncte sensibile ale hărții ce reacționează la tranzite, progresii sau arce solare. Aici poți vedea care este longitudinea punctelor mijlocii din harta ta natală, precum și tranzitele peste aceste puncte.



Albă ca Zăpada
1 ianuarie 1970, 12:00:00 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România

Tranzite
16 iulie 2026, 2:05:38 (GMT+3) 44°26’N 26°06’E
București, România

Harta natală


= / (0°39)

= / (0°11)

= / (0°11)

= / (0°33)


Tranzite planete peste PM natale


(t) = / (n) (0°32)

(t) = / (n) (0°55)

(t) = / (n) (0°34)

(t) = / (n) (0°14)

(t) = / (n) (0°25)

(t) = / (n) (0°43)

(t) = / (n) (0°45)


Tranzite PM peste planete natale


/ (t) = (n) (0°51)

/ (t) = (n) (0°47)

/ (t) = (n) (0°24)

/ (t) = (n) (0°47)

/ (t) = (n) (0°57)

Lista PM din harta natală


/ 28° 16' 12"
/ 19° 54' 43"
/ 07° 46' 44"
/ 11° 33' 50"
/ 06° 28' 51"
/ 06° 19' 15"
/ 24° 39' 10"
/ 20° 14' 24"
/ 18° 59' 09"
/ 12° 19' 08"
/ 26° 10' 08"
/ 07° 36' 03"
/ 25° 28' 04"
/ 29° 15' 10"
/ 24° 10' 15"
/ 24° 00' 36"
/ 12° 20' 31"
/ 07° 55' 44"
/ 06° 40' 33"
/ 00° 00' 32"
/ 13° 51' 32"
/ 17° 06' 36"
/ 20° 53' 41"
/ 15° 48' 43"
/ 15° 39' 07"
/ 03° 59' 02"
/ 29° 34' 15"
/ 28° 19' 01"
/ 21° 38' 59"
/ 05° 30' 00"
/ 08° 45' 43"
/ 03° 40' 48"
/ 03° 31' 08"
/ 21° 51' 03"
/ 17° 26' 16"
/ 16° 11' 06"
/ 09° 31' 04"
/ 23° 22' 04"
/ 07° 27' 50"
/ 07° 18' 14"
/ 25° 38' 09"
/ 21° 13' 22"
/ 19° 58' 08"
/ 13° 18' 07"
/ 27° 09' 07"
/ 02° 13' 15"
/ 20° 33' 14"
/ 16° 08' 23"
/ 14° 53' 13"
/ 08° 13' 12"
/ 22° 04' 11"
/ 20° 23' 34"
/ 15° 58' 44"
/ 14° 43' 33"
/ 08° 03' 32"
/ 21° 54' 32"
/ 04° 18' 43"
/ 03° 03' 32"
/ 26° 23' 31"
/ 10° 14' 31"
/ 28° 38' 42"
/ 21° 58' 40"
/ 05° 49' 40"
/ 20° 43' 30"
/ 04° 34' 29"
/ 27° 54' 28"

Căutare VIP

Ce zodie este?

Simone Signoret

Alege astrograma corectă!

Jurnal

Aniversări iulie

Nu ești autentificat

Planete acum

15 iulie 2026 23:05 (GMT)
23° 28' 19"
15° 02' 23"
18° 54' 42"
06° 53' 58"
12° 04' 44"
03° 24' 56"
14° 38' 58"
04° 24' 13"
04° 23' 55"
04° 32' 57"
00° 13' 07"
00° 45' 41"
00° 42' 30"

Quiz

Alegeri dificile