Punctele mijlocii se calculează matematic, ele aflându-se la mijlocul distanței dintre două planete. Sunt puncte sensibile ale hărții ce reacționează la tranzite, progresii sau arce solare. Aici poți vedea care este longitudinea punctelor mijlocii din harta ta natală, precum și tranzitele peste aceste puncte.



Albă ca Zăpada
1 ianuarie 1970, 12:00:00 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România

Tranzite
11 februarie 2026, 5:53:16 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România

Harta natală


= / (0°39)

= / (0°11)

= / (0°11)

= / (0°33)


Tranzite planete peste PM natale


(t) = / (n) (0°46)

(t) = / (n) (0°54)

(t) = / (n) (0°45)

(t) = / (n) (0°47)

(t) = / (n) (0°50)

(t) = / (n) (0°19)

(t) = / (n) (0°25)

(t) = / (n) (0°12)

(t) = / (n) (0°30)


Tranzite PM peste planete natale


/ (t) = (n) (0°52)

/ (t) = (n) (0°51)

Lista PM din harta natală


/ 28° 16' 12"
/ 19° 54' 43"
/ 07° 46' 44"
/ 11° 33' 50"
/ 06° 28' 51"
/ 06° 19' 15"
/ 24° 39' 10"
/ 20° 14' 24"
/ 18° 59' 09"
/ 12° 19' 08"
/ 26° 10' 08"
/ 07° 36' 03"
/ 25° 28' 04"
/ 29° 15' 10"
/ 24° 10' 15"
/ 24° 00' 36"
/ 12° 20' 31"
/ 07° 55' 44"
/ 06° 40' 33"
/ 00° 00' 32"
/ 13° 51' 32"
/ 17° 06' 36"
/ 20° 53' 41"
/ 15° 48' 43"
/ 15° 39' 07"
/ 03° 59' 02"
/ 29° 34' 15"
/ 28° 19' 01"
/ 21° 38' 59"
/ 05° 30' 00"
/ 08° 45' 43"
/ 03° 40' 48"
/ 03° 31' 08"
/ 21° 51' 03"
/ 17° 26' 16"
/ 16° 11' 06"
/ 09° 31' 04"
/ 23° 22' 04"
/ 07° 27' 50"
/ 07° 18' 14"
/ 25° 38' 09"
/ 21° 13' 22"
/ 19° 58' 08"
/ 13° 18' 07"
/ 27° 09' 07"
/ 02° 13' 15"
/ 20° 33' 14"
/ 16° 08' 23"
/ 14° 53' 13"
/ 08° 13' 12"
/ 22° 04' 11"
/ 20° 23' 34"
/ 15° 58' 44"
/ 14° 43' 33"
/ 08° 03' 32"
/ 21° 54' 32"
/ 04° 18' 43"
/ 03° 03' 32"
/ 26° 23' 31"
/ 10° 14' 31"
/ 28° 38' 42"
/ 21° 58' 40"
/ 05° 49' 40"
/ 20° 43' 30"
/ 04° 34' 29"
/ 27° 54' 28"

Căutare VIP

Ce zodie este?

Nancy Sinatra

Alege astrograma corectă!

Jurnal

Aniversări februarie

Nu ești autentificat

Planete acum

11 februarie 2026 3:53 (GMT)
22° 25' 17"
10° 09' 00"
07° 14' 01"
00° 55' 02"
14° 41' 54"
16° 20' 40"
29° 41' 23"
27° 28' 54"
00° 26' 23"
04° 00' 54"
09° 07' 07"
04° 11' 31"
23° 18' 44"

Quiz

Poți spune ce carte este, doar după copertă?