Aici găsești punctajele de la toate jocurile de pe site.
Mahjong
1. mirina_g | 8991 |
2. Nel | 8979 |
3. Angela Viorica | 8964 |
4. AdinaMe | 8964 |
5. libellula | 8932 |
6. MarianaF | 8862 |
7. mimitg | 8776 |
8. gallardo | 8697 |
9. lmelkul | 8663 |
10. macedon | 8647 |
mai mult... |
Sudoku
1. ieratel | 1091 |
2. MarianaF | 1043 |
3. Angela Viorica | 1037 |
4. libellula | 1022 |
5. mik_phoenix | 1006 |
6. Diana | 979 |
7. gabitz | 968 |
8. simo72 | 950 |
9. dristina_16 | 681 |
10. Lily444 | 579 |
mai mult... |
Stellium
1. diane | 73200 |
2. Cezar20 | 72800 |
3. mimitg | 72500 |
4. AdinaMe | 72100 |
5. gaby | 70200 |
6. Laetitia | 69100 |
7. alinbal | 65600 |
8. Angela Viorica | 62900 |
9. dora_5 | 62700 |
10. gabimed | 62200 |
mai mult... |
Sokoban
1. Nel | 1000 |
2. MarianaF | 1000 |
3. AdinaMe | 850 |
4. albacazapada | 720 |
5. lmelkul | 500 |
6. contesina | 460 |
7. gallardo | 270 |
8. Angela Viorica | 250 |
9. Wondergi | 240 |
10. Nick | 140 |
mai mult... |
Gomoku
1. Lina | 1222 |
2. lmelkul | 1212 |
3. Mihnea | 1206 |
4. ieratel | 1183 |
5. ladybug89 | 1175 |
6. mimitg | 1164 |
7. Iulian | 1147 |
8. amrdiab77 | 1127 |
9. mik_phoenix | 1102 |
10. trayel | 872 |
Mesaj cifrat
1. albacazapada | 4127 |
2. -Principesa- | 3758 |
3. gabitz | 3728 |
4. simo72 | 3285 |
5. Laetitia | 1326 |
6. lmelkul | 679 |
7. amrdiab77 | 644 |
8. Angela Viorica | 610 |
9. Diana | 511 |
10. Wondergi | 252 |
mai mult... |
Test Zener
1. UQB2 | 12 |
2. Micas | 12 |
3. ra888 | 12 |
4. AdinaMe | 11 |
5. scacioc | 11 |
6. Angela Viorica | 10 |
7. corinab | 10 |
8. ldgconsuela | 10 |
9. amrdiab77 | 10 |
10. ioanna | 10 |
mai mult... |
Memorandum
1. mik_phoenix | 1209 |
2. Angela Viorica | 1206 |
3. azx322 | 1180 |
4. Wondergi | 1179 |
5. lmelkul | 1178 |
6. gabitz | 1168 |
7. Tudora | 1166 |
8. ieratel | 1165 |
9. ianasanziana | 1163 |
10. Lily444 | 1158 |
mai mult... |
Quiz astro
1. 792176911964 | 100 |
2. gallardo | 15 |
3. Micas | 11 |
4. mik_phoenix | 9 |
5. Ponei63 | 7 |
6. Zalinca | 7 |
7. corinab | 6 |
8. adelinatecu | 4 |
9. Lily444 | 4 |
10. ocsanecica | 4 |
mai mult... |