Acest calendar îți arată faza Lunii pentru fiecare zi dintr-o lună, precum și gradul de iluminare a Lunii și zodia prin care trece în ziua respectivă. Deasemenea poți vedea și aspectele principale formate pe cer din ziua respectivă.
Tranzite
29 ianuarie 2023, 11:44:41 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România
ianuarie 2023
Lun |
Mar |
Mie |
Joi |
Vin |
Sâm |
Dum |
1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calendarul este calculat pentru ora 12:00.