Acest calendar îți arată faza Lunii pentru fiecare zi dintr-o lună, precum și gradul de iluminare a Lunii și zodia prin care trece în ziua respectivă. Deasemenea poți vedea și aspectele principale formate pe cer din ziua respectivă.
Tranzite
8 decembrie 2024, 2:43:21 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România
decembrie 2024
Lun |
Mar |
Mie |
Joi |
Vin |
Sâm |
Dum |
10% | ||||||
27% | 313% | 420% | 527% | 633% | 741% | 848% |
955% | 1062% | 1170% | 1277% | 1385% | 1492% | 15100% |
1692% | 1785% | 1878% | 1972% | 2065% | 2159% | 2253% |
2347% | 2441% | 2535% | 2629% | 2723% | 2816% | 2910% |
303% | 312% |
Calendarul este calculat pentru ora 12:00.